Complete the look
Vastramay Size Guide
SIZE CHART (IN CENTIMETERS)
| Size | Body Waist | Garment Length | Garment Waist |
|---|---|---|---|
| S = 36 | 81.3 | 101.6 | 66.0 |
| M = 38 | 86.4 | 106.7 | 71.1 |
| L = 40 | 91.4 | 106.7 | 76.2 |
| XL = 42 | 96.5 | 109.2 | 81.3 |
| XXL = 44 | 101.6 | 109.2 | 86.4 |
| 3XL = 46 | 106.7 | 111.8 | 91.4 |
| 4XL = 48 | 111.8 | 111.8 | 96.5 |
| 5XL = 50 | 116.8 | 111.8 | 101.6 |
| 6XL = 52 | 121.9 | 111.8 | 106.7 |
| 7XL = 54 | 127.0 | 111.8 | 111.8 |
